Курс валют в коммерческих банках Москвы

Курс доллара в банках Москвы.



29 августа 2018
 
Банк Доллар Евро Время
обновления
покупка  продажа  покупка  продажа 
Абсолют Банк 66,7068,70 78,2080,20 29.08.2018 05:21
Автоградбанк 67,3668,34 78,7279,99 29.08.2018 09:02
Азиатско-Тихоокеанский Банк 67,2868,13 78,8179,71 29.08.2018 07:02
Азия-Инвест Банк 67,0068,50 78,3080,30 29.08.2018 08:02
Ак Барс Банк 67,3568,42 78,8979,77 29.08.2018 08:51
АКИБАНК 64,8068,20 76,5080,00 29.08.2018 09:02
АЛЬФА-БАНК 67,2068,20 78,7079,90 28.08.2018 18:21
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 66,0069,00 77,5080,50 28.08.2018 17:02
БайкалИнвестБанк 67,6067,95 79,1179,70 28.08.2018 18:11
Банк "Агророс" 67,2168,39 79,1679,98 29.08.2018 09:02
Банк "АКРОПОЛЬ" 66,6068,60 78,1080,10 28.08.2018 14:51
Банк «Акцепт» 67,4268,28 78,8279,78 29.08.2018 05:01
Банк «Восточный» 65,7069,70 77,3081,30 28.08.2018 18:11
Банк ВТБ 66,0569,10 77,5080,55 28.08.2018 14:32
Банк «ГЛОБЭКС» 65,5569,55 77,1081,15 28.08.2018 16:12
Банк «ДАЛЕНА» 65,6069,60 77,2081,20 28.08.2018 17:52
Банк "Заречье" 67,4568,30 78,8079,70 29.08.2018 09:02
Банк Инноваций и Развития 66,5068,50 78,2080,20 28.08.2018 18:31
Банк "КОР" 66,5068,20 78,4079,70 29.08.2018 08:59
Банк МБСП 65,9068,90 77,1080,10 28.08.2018 09:51
Банк «Металлург» 67,6568,30 79,2079,80 28.08.2018 20:31
Банк «Новый век» 67,5668,14 79,1779,78 28.08.2018 20:11
Банк Оранжевый 65,5069,50 77,0081,00 28.08.2018 17:02
Банк Открытие 66,2069,22 77,8380,86 28.08.2018 19:22
Банк "Пойдём!" 66,8568,60 78,2580,00 29.08.2018 00:12
Банк «ПСКБ» 67,0068,30 78,7080,00 29.08.2018 09:12
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" 66,0069,90 78,0081,75 29.08.2018 07:41
Банк РСИ 66,5068,00 77,7079,50 28.08.2018 09:31
Банк Русский Стандарт 66,9068,40 78,4079,90 28.08.2018 17:52
Банк СОЮЗ 66,4069,00 78,0080,60 28.08.2018 18:21
Банк «ТРАСТ» 64,6070,60 76,0082,00 29.08.2018 03:41
БАНК УРАЛСИБ 66,9468,90 78,4180,41 29.08.2018 07:31
Банк «Урал ФД» 66,7768,57 78,2280,04 29.08.2018 07:31
Банкхаус Эрбе 66,3068,30 77,5079,90 28.08.2018 10:41
Банк "ЦентроКредит" 67,0568,55 78,5580,05 29.08.2018 09:02
ББР Банк 65,9569,60 77,3081,55 28.08.2018 18:11
БИНБАНК 66,2069,20 77,7080,90 28.08.2018 19:02
БКС Банк 67,7068,09 79,1579,64 29.08.2018 09:02
БыстроБанк 67,4368,39 78,8679,98 29.08.2018 08:02
ВНЕШФИНБАНК 67,5068,30 79,0079,70 29.08.2018 09:02
Газпромбанк 66,0569,05 77,4580,95 29.08.2018 09:02
Евразийский банк 67,4068,30 78,8079,70 29.08.2018 08:51
Запсибкомбанк 67,1567,90 78,5579,45 28.08.2018 22:21
Златкомбанк 66,8067,90 78,3079,40 28.08.2018 12:01
Интерпрогрессбанк 66,0069,00 77,5080,50 28.08.2018 14:12
ИНТЕРПРОМБАНК 66,2069,20 77,8080,80 28.08.2018 18:01
ИШБАНК 66,4568,95 77,8080,80 29.08.2018 09:12
Кредпромбанк 67,0068,75 78,5580,50 29.08.2018 09:02
Крокус-Банк 66,8068,30 78,3079,80 29.08.2018 09:02
Ланта - Банк 67,2068,70 78,6080,10 29.08.2018 08:21
Липецккомбанк 65,5069,00 76,5079,80 28.08.2018 10:41
ЛОКО-Банк 67,1568,65 78,5580,05 29.08.2018 09:12
Московский Индустриальный банк 66,6068,60 78,1080,10 28.08.2018 14:42
Московский Нефтехимический банк 65,2568,25 77,0080,00 28.08.2018 18:51
Невский банк 66,5068,30 77,8079,60 28.08.2018 09:31
Нефтепромбанк 66,7068,20 78,0079,50 28.08.2018 09:31
Норвик Банк 67,3068,50 78,7080,00 29.08.2018 08:11
НС Банк 67,4068,25 79,0079,70 29.08.2018 09:02
Объединенный резервный банк 66,4068,40 77,7579,75 28.08.2018 10:12
ОРГБАНК 66,5068,50 78,0080,00 28.08.2018 14:42
ОТП Банк 65,5069,50 77,0081,00 28.08.2018 14:12
ПАО МОСОБЛБАНК 66,4068,90 77,9080,40 28.08.2018 14:32
Плюс Банк 66,0069,00 78,0081,00 28.08.2018 17:22
Примсоцбанк 67,0068,60 78,5079,90 29.08.2018 09:12
Проинвестбанк 67,3968,95 78,7680,80 29.08.2018 09:12
Промсвязьбанк 66,1169,11 77,6180,81 28.08.2018 17:52
Промсельхозбанк 67,2568,50 79,0080,50 28.08.2018 18:11
ПромТрансБанк 67,3068,30 78,7079,95 29.08.2018 09:12
Райффайзенбанк 66,6469,22 77,8180,83 29.08.2018 09:12
Росгосстрах Банк 66,4568,80 78,0580,40 28.08.2018 17:42
РОСЕВРОБАНК 66,7568,75 78,2580,25 28.08.2018 19:51
Россельхозбанк 66,6568,85 78,2080,40 28.08.2018 18:51
РУНА-БАНК 67,4067,90 78,8079,40 28.08.2018 14:02
РУСНАРБАНК 66,5068,50 78,1080,10 28.08.2018 16:12
РФИ БАНК 65,0068,40 77,0079,40 28.08.2018 09:42
Сбербанк России 66,2269,34 77,6581,14 28.08.2018 18:21
Связь-Банк 65,5569,55 77,1081,15 28.08.2018 16:12
СЕВЕРГАЗБАНК 66,3068,60 77,8080,10 28.08.2018 14:42
СКБ-банк 67,1168,59 78,6180,09 29.08.2018 06:51
СМП Банк 66,4068,90 77,9080,40 28.08.2018 14:32
Солид Банк 66,8068,80 78,4080,40 29.08.2018 09:12
Тимер Банк 67,6468,22 79,1579,84 29.08.2018 09:12
Транскапиталбанк 65,5069,50 77,2081,20 29.08.2018 09:12
Трансстройбанк 67,4068,40 78,7579,75 29.08.2018 09:12
ТЭМБР-БАНК 67,4068,60 78,8080,00 29.08.2018 08:31
Углеметбанк 66,0069,00 77,4580,45 28.08.2018 17:32
УМ-Банк 67,6768,48 79,0679,79 29.08.2018 09:12
Уральский банк реконструкции и развития 66,9568,75 78,2580,45 29.08.2018 06:51
Финанс Бизнес Банк 66,3568,85 77,9580,45 28.08.2018 17:52
ФОНДСЕРВИСБАНК 66,3068,40 77,5079,80 28.08.2018 09:31
ФОРА-БАНК 67,3068,50 78,7079,90 29.08.2018 09:12
ФорБанк 67,0068,20 78,5079,70 28.08.2018 18:21
ФФИН Банк 66,9068,50 78,2080,10 28.08.2018 18:31
Эксперт Банк 66,6068,60 78,1080,10 28.08.2018 15:01
ЮниКредит Банк 62,8572,36 73,6584,68 28.08.2018 17:42
ЯР-Банк 66,6868,70 78,2980,32 28.08.2018 18:41


Курс валюты Москва на сегодняПроизвести обмен доллары США, европейскую валюту на российские рубли возможно по адресам, указанным в карточке банка в Москве рядом с котировкой.

Котировку доллара США к рублю, евро к российской валюте определяются банками на основе цен Центробанка. Текущий курс устанавливается как правило на следующий день, что позволяет спрогнозировать котировки на завтра в банках Москвы. Информация о курсе публикуется ЦБ РФ с 12:00 до 17:00 МСК ежедневно, кроме нерабочих дней.

Обратите внимание! Котировки постоянно обновляются на портале, но для полной уверенности необходимо уточнять информацию по указанным телефонам. Купить или продать валюту можно по адресам, указанным в карточке банка.

В таблице с курсами указана актуальная информация о курсах обмена доллара и евро наличными по отношению к российскому рублю. Данные о курсах ежечасно обновляются с официальных порталов. Так же данные некоторых банков указываются на портале kursi-valut-online.ru официальным представителем банковской организции.

В колонке "Время" указано точное время изменения курса обмена на сегодняшнюю дату. Если при обходе робота банковского портала изменений курсов не было, то в графе "время" данные не изменяются. При этом, чем новее данные по времени, тем более точная информация о курсах валют в Москве. Обновление курсов происходят только в рабочие дни, так как в выходые у всех банков курсы не изменяются.

Сортируйте график с курсами покупки и продажи валюты по своему усмотрению: будь то по времени изменения или по стоимости валютных пар. Кликнув наименование нужного вас банка вы получите развернутую информацию об адресах, режиме работы и телефонах отделений банка в режиме отдельного окна. Информация по адресам пунктов обмена обновляется в автоматическом режиме каждый день с сайтов банковских организаций. Данные банка выделены, если по нему на сайте kursi-valut-online.ru есть информация о адресах отделений в Москве.

Помимо курса валют мы предлагаем найти адреса отделений, где легко можно обменять доллары или евро. Адреса на, указанные на карте поспособствуют вам выбрать близлежащие банки. Благодаря этому вы съэкономите множество времени и быстро сможете выгодно поменять валюту.

Еще мы размещаем актуальную информацию о котировках обменников, размещенных в областных центрах. Поэтому вы можете выгодно конвертировать деньги в каждом городе. Еще предоставляем возможность выяснить текущие курсы обмена ЦБ РФ на сегодня и увидеть динамику. В таблице указаны актуальные цену обмена (купля-продажа): евро и доллара на сегодня.