Курс доллара в банках Москвы в реальном времени

Курс валюты в банках Москвы.

Вас интересует официальный курс доллара на сегодня в Москве?



Далее находится информация о действующих курсах покупки доллара США в Москве. Мы отобрали текущие предложения популярных кредитных организаций Москвы. Отобраны предложения по всем курсам покупки американского доллара в Москве, помогающие получить актуальную информацию о банковских структурах с самым удачным курсом покупки доллара США.

Курс доллара в Москве на сегодня, на завтра

9 октября 2017
 
Банк Доллар Евро Время
обновления
покупка  продажа  покупка  продажа 
Абсолют Банк 57,2059,20 67,2069,20 09.10.2017 09:21
Азиатско-Тихоокеанский Банк 58,0958,77 68,1868,89 09.10.2017 12:31
Азия-Инвест Банк 57,3058,90 67,4069,40 09.10.2017 10:11
АКИБАНК 57,1058,60 67,1068,60 09.10.2017 10:41
АктивКапитал Банк 58,0058,70 68,0568,75 09.10.2017 10:31
АЛЬФА-БАНК 57,8058,80 67,9069,10 09.10.2017 13:21
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 57,5059,00 67,5069,00 09.10.2017 10:31
БайкалИнвестБанк 58,3358,57 68,4568,75 09.10.2017 13:31
Банк "Агророс" 58,1158,63 68,2168,78 09.10.2017 13:42
Банк "АКРОПОЛЬ" 57,8059,00 68,0069,00 09.10.2017 10:01
Банк «Акцепт» 58,0258,68 68,1268,88 09.10.2017 13:21
Банк «ВВБ» 58,2059,00 68,3069,00 09.10.2017 12:21
Банк «Восточный» 58,1558,60 68,3068,75 09.10.2017 11:51
Банк «ГЛОБЭКС» 57,9458,89 68,0569,13 09.10.2017 13:42
Банк «ДАЛЕНА» 58,0058,70 68,1068,90 09.10.2017 13:11
Банк Инноваций и Развития 57,6059,00 67,8069,20 09.10.2017 12:21
Банк "КОР" 57,0058,70 67,0068,70 09.10.2017 12:06
Банк МБСП 57,2059,20 67,3069,30 09.10.2017 10:21
Банк "Мегаполис" 57,6558,95 67,5069,30 09.10.2017 10:21
Банк «Металлург» 58,2058,55 68,2568,75 09.10.2017 13:42
Банк «Новопокровский» 57,4059,40 67,4069,40 09.10.2017 11:31
Банк «Новый век» 58,3058,61 68,4568,83 09.10.2017 13:51
Банк Открытие 57,8559,31 67,8069,51 09.10.2017 10:41
Банк "Пойдём!" 57,5559,00 67,3069,25 09.10.2017 13:01
Банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ" 57,1059,10 67,0069,00 09.10.2017 09:01
Банк «ПСКБ» 57,3058,60 67,4568,75 09.10.2017 12:01
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" 57,9058,80 68,0069,00 09.10.2017 13:42
Банк РСИ 57,5058,70 68,2068,90 09.10.2017 13:51
Банк «РУБЛЕВ» 57,8059,20 67,8069,20 09.10.2017 10:31
Банк Русский Стандарт 57,7058,80 67,8069,00 09.10.2017 10:51
Банк «Санкт-Петербург» 57,4558,95 67,7069,20 09.10.2017 11:41
Банк «Северный Кредит» 58,2058,50 68,4068,70 09.10.2017 12:31
Банк «Советский» 58,0058,50 68,1768,72 09.10.2017 10:31
Банк «Солидарность» АО 57,5058,90 67,6069,00 09.10.2017 10:01
Банк СОЮЗ 57,8058,80 67,8568,85 09.10.2017 10:31
Банк «Таатта» 55,0059,50 64,5069,50 09.10.2017 08:21
Банк «ТРАСТ» 58,0058,70 68,1568,85 09.10.2017 12:37
Банк ФИНАМ 57,8658,44 68,2568,79 09.10.2017 10:41
Банкхаус Эрбе 57,4059,30 67,2069,40 09.10.2017 10:21
Банк "ЦентроКредит" 57,4058,90 67,5069,00 09.10.2017 08:51
ББР Банк 57,8559,00 67,8569,15 09.10.2017 10:31
БИНБАНК 58,0658,59 68,1768,74 09.10.2017 12:01
БКС Банк 58,2558,64 68,4068,79 09.10.2017 13:31
БыстроБанк 58,0558,65 68,0568,75 09.10.2017 10:21
ВНЕШФИНБАНК 58,2058,60 68,3568,75 09.10.2017 13:42
ВТБ Банк Москвы 56,7059,70 66,7069,70 06.10.2017 19:11
Газпромбанк 57,6559,15 67,8569,25 09.10.2017 13:31
Евразийский банк 57,0058,65 68,0068,90 09.10.2017 13:31
Запсибкомбанк 57,6058,60 67,3568,75 09.10.2017 12:12
Заубер Банк 58,4158,64 68,5168,79 09.10.2017 13:51
Златкомбанк 57,7058,90 67,7068,90 09.10.2017 10:41
Интерпрогрессбанк 56,8059,80 66,8069,80 09.10.2017 10:31
ИНТЕРПРОМБАНК 56,7659,76 66,8169,81 09.10.2017 10:01
ИШБАНК 57,5058,80 67,8569,05 09.10.2017 13:11
Кредпромбанк 57,5558,60 67,3068,75 09.10.2017 11:51
Крокус-Банк 57,6058,80 67,4068,80 09.10.2017 11:01
Ланта - Банк 58,0558,75 68,1568,85 09.10.2017 11:31
Липецккомбанк 55,5059,50 65,5069,50 09.10.2017 09:41
ЛОКО-Банк 58,0058,80 68,1569,00 09.10.2017 13:51
Металлинвестбанк 57,7658,80 67,5368,90 09.10.2017 10:41
Московский Индустриальный банк 58,1058,80 68,2068,90 09.10.2017 10:51
Московский Нефтехимический банк 57,2558,75 67,5069,00 09.10.2017 09:31
МТС-Банк 57,8059,00 67,9569,15 09.10.2017 13:42
НБК-Банк 57,7158,43 67,4868,60 09.10.2017 13:01
Невский банк 57,6058,80 67,5068,80 09.10.2017 09:51
Нефтепромбанк 57,5059,00 67,5069,00 09.10.2017 09:51
НоваховКапиталБанк 57,3059,30 67,5069,50 09.10.2017 13:51
Норвик Банк 57,7058,65 67,5068,80 09.10.2017 08:01
НРБанк 57,4059,00 67,4669,06 09.10.2017 11:01
НС Банк 58,1058,64 68,2468,80 09.10.2017 12:51
Объединенный резервный банк 57,6059,10 67,7069,10 09.10.2017 10:11
ОРГБАНК 57,0059,00 67,0069,00 06.10.2017 12:11
ОТП Банк 57,6059,00 67,7069,10 09.10.2017 12:31
ОФК Банк 56,2060,20 66,3070,30 09.10.2017 09:41
ПАО МОСОБЛБАНК 57,8059,00 67,9069,10 09.10.2017 10:51
Плюс Банк 57,7058,70 67,5068,70 09.10.2017 09:51
Примсоцбанк 57,5058,90 67,5068,90 09.10.2017 00:01
Проинвестбанк 58,2259,90 67,5369,50 09.10.2017 10:31
Промсельхозбанк 58,1058,50 68,4568,80 09.10.2017 12:51
ПромТрансБанк 57,6058,60 67,4068,60 09.10.2017 10:21
Райффайзенбанк 57,2459,47 67,2069,84 09.10.2017 13:42
РОСБАНК 56,0059,00 66,0069,50 06.10.2017 00:02
Росгосстрах Банк 58,0058,60 68,0568,65 09.10.2017 10:41
Россельхозбанк 57,7559,15 67,8569,25 09.10.2017 10:21
РУНА-БАНК 58,0058,60 68,1068,80 09.10.2017 11:31
РУСНАРБАНК 57,7058,70 67,7568,75 06.10.2017 17:51
РФИ БАНК 57,5558,65 67,4068,70 09.10.2017 09:51
Сбербанк России 56,7959,91 66,7070,20 09.10.2017 11:21
Связь-Банк 57,6059,05 67,6569,10 09.10.2017 10:31
СДМ-БАНК 58,1058,60 68,1568,75 09.10.2017 12:51
СЕВЕРГАЗБАНК 57,4059,10 67,4069,10 09.10.2017 10:01
СКБ-банк 58,0158,49 68,0168,99 09.10.2017 11:31
СМП Банк 57,7058,90 67,8069,10 09.10.2017 13:11
Собинбанк 57,0060,00 67,0070,00 09.10.2017 09:51
Солид Банк 57,7058,70 67,6068,60 06.10.2017 17:41
Тимер Банк 58,1758,67 68,0068,78 09.10.2017 12:51
Транскапиталбанк 56,3060,30 66,4070,40 09.10.2017 11:11
Трансстройбанк 57,9058,90 68,0069,00 09.10.2017 12:51
ТЭМБР-БАНК 57,7058,90 67,8569,05 09.10.2017 11:51
Углеметбанк 56,7559,75 66,8569,85 09.10.2017 12:42
Уральский банк реконструкции и развития 57,9558,85 67,9768,97 09.10.2017 10:31
Финанс Бизнес Банк 58,0058,70 68,1068,80 09.10.2017 10:31
ФОНДСЕРВИСБАНК 57,6059,00 67,7069,30 09.10.2017 12:51
ФОРА-БАНК 58,0058,70 68,1568,85 09.10.2017 11:51
ФорБанк 57,9058,70 68,0068,80 09.10.2017 12:51
Чувашкредитпромбанк 58,1958,55 68,3368,70 09.10.2017 12:01
Эксперт Банк 57,7058,90 67,6069,20 09.10.2017 11:21
ЮниКредит Банк 56,7059,78 66,4370,17 09.10.2017 09:21
Япы Креди Банк Москва 55,8060,80 65,8070,80 09.10.2017 09:31
ЯР-Банк 57,6558,65 67,4568,70 09.10.2017 09:31


Какой банк имеет самый выгодный курс доллара в Москве?

Стоимость продажи доллара к российской валюте определяется коммерческими банковскими структурами, как правило, основываясь на курсе ЦБ РФ. Этот курс указывается на завтрашний день, поэтому можно узнать курс любой валюты на завтра в обменниках Москвы. Банк России размещает с 12:00 до 17:00 МСК в рабочую неделю.

Курс доллара МоскваНадо реализовать доллары США в Москве с выгодой, сначала сделайте сравнение курсов покупки долларов США в банковских учреждениях и пунктах обмена валют. Так как в Москве продажей валют занимается достаточно много банковских организаций, сделать выбор окажется не легко, обратите внимание сначала на надежность банковской организации и выгодность курсового обмена, который он предлагает.

Все курсы долларов в Москве, размещенные выше, учитывают реальные сегодня данные и всегда берутся на банковских сайтах. Кроме того, часть данных о реальных курсах покупки доллара США указывается банковскими сотрудниками. Курс доллара в Сбербанке сегодня

На странице показана динамика изменения курсов покупки и продажи доллара в городе Москва.

В таблице с курсами валют указана актуальная информация о курсах обмена доллара и евро наличными по отношению к российскому рублю. Данные о курсах ежечасно обновляются с официальных порталов банков. Так же данные некоторых банков указываются на портале kursi-valut-online.ru официальным представителем банковской организции.

В колонке "Время" указано точное время изменения курса обмена доллара на сегодняшнюю дату. Если при обходе робота банковского портала изменений курсов не было, то в графе "время" данные не изменяются. При этом, чем новее данные по времени, тем более точная информация о курсах доллара в Москве. Обновление курсов происходят только в рабочие дни, так как в выходые у всех банков курс не изменяется.

Сортируйте график с курсами покупки и продажи доллара по своему усмотрению: будь то по времени изменения или по стоимости валютных пар. Кликнув наименование нужного вас банка вы получите развернутую информацию об адресах, режиме работы и телефонах отделений банка в режиме отдельного окна. Информация по адресам банков и пунктов обмена валют обновляется в автоматическом режиме каждый день с сайтов банковских организаций. Данные банка выделены, если по нему на сайте kursi-valut-online.ru есть информация о адресах отделений в Москве.